Pajp tad-duħħan kimiku

Pajp tad-duħħan kimiku
Id-dettalji:
953 huwa tip ta 'pajp TPE adattat għal arja sħuna b'temperatura għolja jew dħaħen ta' ġbid u konsenja.
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Pajp tpe

 

953 huwa tip ta 'pajp TPE adattat għal arja sħuna b'temperatura għolja jew dħaħen ta' ġbid u konsenja.

 

Materjali

  • Ħajt tal-manka: elastomer termoplastiku tpe
  • Tisħiħ: wajer tal-azzar spirali

 

Temperatura

  • - 40 \/ +135 grad
  • Tista 'tilħaq +150 grad fi żmien qasir

 

Kuluri

  • Iswed

Karatteristiċi ewlenin

  • Tessut artab u ġentili
  • Artab u faċli biex tgħawweġ fin-nisġa
  • Reżistenza għolja fit-temperatura, reżistenza għad-dmugħ, u reżistenza għall-ilbies
  • Reżistenti għal ħafna kimiċi
  • Ħieles mill-plastiċizzanti u aġenti aloġenanti

Applikazzjonijiet

  • Ġbid ta 'arja kiesħa \/ sħuna
  • Ġbid u exhaust tal-gass taċ-ċmieni kimiċi
  • Ġbid tal-egżost tal-karozzi

 

Numru tal-parti Dijametru intern Piż Liwi
Raġġ
Pressjoni tax-xogħol Vakwu Tul tal-kolja
Mm g/m Mm bar bar m
953-038-10 38 266 38 0.90 0.93 10
953-040-10 40 280 40 0.90 0.93 10
953-045-10 45 297 45 0.90 0.93 10
953-051-10 51 344 51 0.70 0.93 10
953-055-10 58 376 58 0.70 0.93 10
953-060-10 60 381 60 0.70 0.93 10
953-063-10 63 406 63 0.70 0.93 10
953-070-10 70 557 70 0.70 0.93 10
953-076-10 76 703 76 0.70 0.93 10
953-080-10 80 746 80 0.70 0.93 10
953-090-10 90 719 90 0.70 0.93 10
953-102-10 102 783 102 0.50 0.93 10
953-110-10 110 812 110 0.50 0.85 10
953-127-10 127 906 127 0.50 0.80 10
953-152-10 152 1093 152 0.40 0.60 10
953-160-10 160 1428 160 0.40 0.50 10
953-170-10 170 1560 170 0.40 0.50 10
953-180-10 180 1604 180 0.40 0.50 10
953-203-10 203 1779 203 0.30 0.40 10

 

It-tags Popolari: pajp tad-duħħan kimiku, kina manifatturi tal-manka tad-duħħan kimiku, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta