Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
| Pajp trasparenti tal-PVC rinfurzat b'ħajt tat-tessuti mmaljati u spirali tal-plastik iebes (grad industrijali) | ||||||
| Immaġini tal-prodott | Applikazzjoni | Karatteristiku | Struttura | |||
![]() |
► Trattament tad-drenaġġ | ►Ħajt ta 'ġewwa lixx | ► Kulur: Ħajt tal-pajp trasparenti | |||
| ► Irrigazzjoni agrikola | ► Likwidità tajba | Rinfurzar tal-plastik bl-aħmar | ||||
| ►Taħma, ramel u żrar | ► Reżistenti għal pressjoni negattiva għolja | ► Temperatura: -20/+65 grad | ||||
| ► Protezzjoni tal-kejbil | ||||||
| ► Ħajt tal-manka: PVC b'saff doppju- | ||||||
| ► Saff ta 'rinforz: -ħajt tal-fibra tan-najlon ta' saħħa għolja | ||||||
| ► Tisħiħ: Rinfurzar tal-plastik tal-PVC riġidu f'forma ta 'spirali | ||||||
| Numru tal-Parti | Dijametru Intern | Barra dijametru |
Piż | Raġġ tal-liwi | Pressjoni tat-tifqigħ | Vakwu |
| mm | mm | kg/m | mm | bar | bar | |
| 925-050-30 | 50±1 | 62 | 1.1 | 500 | 19 | 0.97 |
| 925-064-30 | 64±1 | 77 | 1.5 | 600 | 15 | 0.97 |
| 925-075-30 | 75±1 | 90 | 1.8 | 650 | 12 | 0.97 |
| 925-102-30 | 102±1.5 | 119 | 2.7 | 850 | 9 | 0.97 |
| 925-152-20 | 152±1.5 | 174 | 5.7 | 1500 | 7 | 0.97 |
| 925-201-10 | 201±1.5 | 224 | 8. 0 | 1900 | 5 | 0.97 |
| 925-250-10 | 250 | 298 | 13.7 | / | / | / |
| 925-300-10 | 300 | 360 | 18.7 | / | / | / |
It-tags Popolari: pajp trasparenti tal-pvc rinfurzat b'ħajt tat-tessuti mmaljati u spirali tal-plastik iebes, pajp trasparenti tal-pvc taċ-Ċina rinfurzat b'ħajt tat-tessuti mmaljati u manifatturi spirali tal-plastik iebes, fornituri, fabbrika



