Qiegħed pajp ċatt

Qiegħed pajp ċatt
Id-dettalji:
TPU ta 'grad ta' l-ikel jistabbilixxi pajp ċatt magħmul bil-polyurethane bbażat fuq l-ether u adattat għal konnessjoni flessibbli għal magni ta 'skrining li jivvibra
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Qiegħed pajp ċatt

 

TPU ta 'grad ta' l-ikel jistabbilixxi pajp ċatt magħmul bil-polyurethane bbażat fuq l-ether u adattat għal konnessjoni flessibbli għal magni ta 'skrining li jivvibra

 

Materjali

  • Ħajt tal-manka: polyurethane polyether

 

Kuluri

  • Trasparenti

 

Temperatura

  • -40 \/ +90 grad
  • Tista 'tilħaq +125 grad fi żmien qasir

Karatteristiċi ewlenin

  • Ħajt tal-pajp lixx mingħajr spirali
  • Tessut artab u ġentili
  • Mingħajr riħa u bla togħma
  • Reżistenti għall-idroliżi u l-moffa
  • Reżistenti għaż-żejt minerali u x-xjuħija
  • Reżistenti għall-ożonu u reżistenti għall-biċċa l-kbira tal-kimiċi
  • Ma fihx aloġeni
  • Ma fihx ftalati

Applikazzjonijiet

  • Trasport ta 'materjali granulari ta' grad ta 'ikel
  • Trasport ta 'Materjali tat-Trab tal-Ikel
  • Pajp speċjali għall-magna tal-iscreening tal-vibrazzjoni

Standard

  • Konformi mat-Titolu tal-FDA 21 CFR 177.2600 Regolamenti
  • Konformi mar-ROHS 2011\/65 \/ Direttiva tal-UE
  • Konformi mar-Regolament Reach (1907\/2006)

 

Numru tal-parti Intern
Dijametru
Ħajt
ħxuna
Pressjoni tax-xogħol Volum Piż Tul tal-kolja
mm mm bar m3 kg \/ m m
355-040-10 40 1 1.030 0.001 0.145 5/10
355-050-10 50 1 0.792 0.001 0.185 5/10
355-060-10 60 1 0.686 0.002 0.215 5/10
355-065-10 65 1 0.634 0.002 0.235 5/10
355-076-10 76 1 0.542 0.002 0.270 5/10
355-080-10 80 1 0.510 0.002 0.285 5/10
355-090-10 90 1 0.455 0.002 0.320 5/10
355-100-10 100 1 0.410 0.003 0.355 5/10
355-105-10 105 1 0.400 0.003 0.363 5/10
355-110-10 110 1 0.375 0.003 0.390 5/10
355-120-10 120 1 0.340 0.003 0.425 5/10
355-130-10 130 1 0.330 0.003 0.450 5/10
355-140-10 140 1 0.295 0.004 0.495 5/10
355-150-10 150 1 0.275 0.004 0.540 5/10
355-160-10 160 1 0.255 0.004 0.565 5/10
355-170-10 170 1 0.245 0.004 0.595 5/10
355-180-10 180 1 0.230 0.005 0.635 5/10
355-200-10 200 1 0.205 0.005 0.720 5/10
355-220-10 220 1 0.185 0.006 0.800 5/10

 

It-tags Popolari: Mank ċatt lajk, iċ-Ċina tistabbilixxi manifatturi tal-manka ċatta, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta