Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta
| Tubu tal-ferita spirali EVA | ||||
| Karatteristiku | Applikazzjoni | Struttura | ||
| ►Ħajt ta 'ġewwa lixx | ►Ventilazzjoni u ġbir tat-trab | ► Kulur: Iswed/Griż | ||
| ► Artab u faċli biex titgħawweġ fin-nisġa | ► Ġbid u exhaust tad-duħħan | ► Temperatura: -10/+70 grad | ||
| ► Reżistenza tajba għall-ilbies | ► Iddedikat għall-vacuum cleaners | ► Konnettur: | ||
| ► Issikkar tajjeb għall-arja | ► Protezzjoni tal-kejbil | ![]() |
||
| ► Likwidità tajba | ||||
| ►Prestazzjoni mekkanika tajba | ||||
| ► Reżistenti għat-twist u reżistenti għad-dmugħ | ||||
| ► Reżistenza għad-deformazzjoni | ||||
| Numru tal-Parti | Dijametru Intern | Ħxuna tal-ħajt | Tul tal-kolja | |
| mm | mm | m | ||
| 804-032-20 | 32 | 39.70 | 20 | |
| 804-038-20 | 38 | 47.30 | 20 | |
| ► Ħajt tal-manka: EVA | 804-050-20 | 50 | 58.50 | 20 |
It-tags Popolari: Eva spirali ferita tubu, iċ-Ċina eva spirali ferita tubu manifatturi, fornituri, fabbrika


