Pajp li ma jgħaddix għan-nar

Pajp li ma jgħaddix għan-nar
Id-dettalji:
Zimflex 701 Il-kmiem tal-prova tan-nar huwa magħmul minn drappijiet tal-fibra tal-ħġieġ b'kisja tas-silikon biex tevita minn skald minn wiċċ sħun.
Ibgħat l-inkjesta
Deskrizzjoni
Ibgħat l-inkjesta

Kmiem tal-prova tan-nar

 

Zimflex 701 Il-kmiem tal-prova tan-nar huwa magħmul minn drappijiet tal-fibra tal-ħġieġ b'kisja tas-silikon biex tevita minn skald minn wiċċ sħun.

 

Materjali

  • Ħajt ta 'ġewwa tal-pajp: ħajt tal-fibra tal-ħġieġ minsuġ fil-pajp
  • Kisi tal-pajpijiet: gomma tas-silikon aħmar ossidu tal-ħadid

Kuluri

  • Aħmar / iswed
  • Kuluri oħra jistgħu jiġu personalizzati

 

Temperatura

  • -40 grad / 260 grad
  • Jista 'jiflaħ 15-20 minuti f'temperatura ta' 1093 grad
  • Jista 'jiflaħ 15-30 sekondi f'temperatura ta' 1649 grad

Karatteristika ewlenija

  • Artab u faċli biex tgħawweġ
  • Reżistenza għall-ark, reżistenza għall-vultaġġ, reżistenza tal-korona
  • Reżistenza għolja fit-temperatura, reżistenza għall-ilma, reżistenza taż-żejt
  • Reżistenti għall-ożonu, reżistenti għall-kesħa, u reżistenti għat-tixjiħ
  • Insulazzjoni termali
  • Insulazzjoni elettrika
  • Flame Retardant Grad VW -1

Applikazzjoni

  • Kisi protettiv ta 'temperatura għolja
  • Postijiet reżistenti għan-nar u fjammi-rtardanti

 

Numru tal-parti Dijametru intern Ħxuna tal-ħajt Tolleranza Tul roll
Mm Mm mm m
701-004-20 4 1.5 ±0.15 20
701-006-20 6 1.5 ±0.15 20
701-008-20 8 1.5 ±0.15 20
701-010-20 10 2 ±0.20 20
701-011-20 11 2 ±0.20 20
701-013-20 13 2 ±0.20 20
701-016-20 16 2 ±0.20 20
701-019-20 19 2 ±0.20 20
701-022-20 22 2 ±0.20 20
701-025-20 25 2 ±0.30 20
701-029-20 29 2 ±0.30 20
701-032-20 32 2 ±0.30 20
701-035-20 35 3 ±0.30 20
701-038-20 38 3 ±0.30 20
701-041-20 41 3 ±0.30 20
701-045-20 45 3 ±0.30 20
701-048-20 48 3 ±0.30 20
701-051-20 51 3 ±0.35 20
701-057-20 57 3.5 ±0.35 20
701-060-20 60 3.5 ±0.35 20
701-064-20 64 3.5 ±0.35 20
701-067-20 67 3.5 ±0.35 20
701-070-20 70 3.5 ±0.40 20
701-073-20 73 3.5 ±0.40 20
701-076-20 76 4 ±0.40 20
701-083-20 83 4 ±0.40 20
701-089-20 89 4 ±0.50 20
701-095-20 95 4 ±0.50 20
701-102-20 102 5 ±0.50 20
701-114-20 114 5 ±0.50 20
701-121-20 121 5 ±0.50 20
701-127-20 127 5 ±0.60 20

 

It-tags Popolari: pajp li ma jgħaddix nar, manifatturi tal-pajp taċ-Ċina, fornituri, fabbrika

Ibgħat l-inkjesta